PS4のゲーム「デス・ストランディング」の施設K4南配送センターのカイラル通信範囲内のメモリーチップ、受注できる指名なし依頼、納品する指名なし依頼、配信メール等を紹介しています。
K4南配送センター付近のメモリーチップ
通信範囲内のメモリーチップはNo36です。
メモリーチップNo36
K4南配送センター西側のミュール集荷基地の施設内にメモリーチップがあります。
K4南配送センターで受注できる指名なし依頼
K4南配送センターは金属やセラミックの配送が多く、国道を復旧するために必要な素材を確保するのにうってつけの依頼が多いです。
No. | 依頼名 | 分類 | 👍🏻 | 👍🏻(P) | 配送先 | 重量 | S | M | L | XL | 時間 | 重量 | 数量 | 劣化率 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445 | ウィスキー風味の合成アルコール飲料を届けろ | 数量 | 101 | 134 | エンジニア | 64 | 2 | 2 | 2(60)kg以上 | ||||||
446 | 往年の有名コミックアーティストの画集を届けろ | 安全性 | 37 | 51 | エンジニア | 40 | 2 | 1(2)個以上 | 50(20)%未満 | ||||||
447 | 素材(金属)を配送せよ | 数量 | 116 | 154 | エンジニア | 80 | 4 | 1(3)個以上 | |||||||
448 | 高たんぱくの食用植物を届けろ | 安全性 | 33 | 43 | エルダー | 58 | 2 | 1(2)個以上 | 50(20)%未満 | 山岳地帯 | |||||
449 | 盆栽育成用の特製有機肥料を届けろ | 安全性 | 29 | 35 | エルダー | 7 | 2 | 1(2)個以上 | 60(20)%未満 | 山岳地帯 | |||||
450 | 配送中に川で流された古い時代の街並みの記録映像を届けろ | サービス | 89 | 119 | エルダー | 36 | 3 | 12(24)kg以上 | 山岳地帯/回収 | ||||||
451 | FAI社製の高品質シリコンを運べ | 数量 | 90 | 119 | クラフトマン | 112 | 7 | 1(5)個以上 | |||||||
452 | 往年の名作オープンワールドゲームを届けろ | 安全性 | 17 | 21 | クラフトマン | 10 | 1 | 50(20)%未満 | |||||||
453 | 素材(樹脂)と素材(特殊合金)を配送せよ | 数量 | 113 | 150 | クラフトマン | 96 | 4 | 3 | 12(72)kg以上 | ||||||
454 | 作物を守る昆虫用の薬品を届けろ | 数量 | 214 | 289 | 時雨農場 | 120 | 6 | 1 | 15(90)kg以上 | ||||||
455 | [壊れもの]純カイラル結晶性の高級装飾品を届けろ | 安全性 | 41 | 51 | ジャンク屋 | 58 | 2 | 1(2)個以上 | 40(20)%未満 | 壊れもの注意 | |||||
456 | 二人の新生活を彩る特製の食器セットを届けろ | 安全性 | 24 | 29 | ジャンク屋 | 30 | 1 | 40(20)%未満 | |||||||
457 | [再依頼][至急]ジャンク屋へ中古部品を配送せよ | 速度 | 22 | 30 | ジャンク屋 | 15 | 1 | 30(20)分以内 | |||||||
458 | 天然素材で作った優しい色合いのバッグを届けろ | 安全性 | 58 | 84 | カイラル・アーティスト工房 | 42 | 3 | 1(3)個以上 | 50(20)%未満 | ||||||
459 | 完全栄養食の備蓄食料を届けろ | 数量 | 612 | 833 | K7北中継ステーション | 64 | 32 | 1(21)個以上 | 山岳地帯 | ||||||
460 | 素材(樹脂)と素材(セラミック)を配送せよ | 安全性 | 94 | 123 | K7北中継ステーション | 64 | 2 | 1(2)個以上 | 60(20)%未満 | 山岳地帯 | |||||
461 | [再依頼]K7北中継ステーションへ建設資材を配送せよ | 安全性 | 130 | 128 | K7北中継ステーション | 80 | 4 | 1 | 5kg以上 | 50(20)%未満 | 山岳地帯 | ||||
462 | 時間内に薬品調合用のクリプトピオシスを届けろ | 速度 | 95 | 137 | スピリチュアリスト | 56 | 3 | 45(27)分以内 | 1(2)個以上 | 雪山地帯/水没注意 | |||||
463 | 年代物の映画フィルムを届けろ | 安全性 | 27 | 31 | 映画監督 | 27 | 1 | 40(20)%未満 | 僻地 | ||||||
464 | 素材(金属)と素材(セラミック)を配送せよ | 数量 | 86 | 113 | 映画監督 | 46 | 5 | 8(30)kg以上 | 僻地 | ||||||
465 | ネット配信もなかったTV黄金時代の人気番組を録画した媒体を運べ | 安全性 | 24 | 31 | コスプレイヤー | 27 | 1 | 50(20)%未満 | |||||||
466 | 往年のDIYおやじたちが愛用した高品質の工具を届けろ | 安全性 | 37 | 51 | ファースト・プレッパー | 5 | 2 | 1(2)個以上 | 50(20)%未満 | 雪山地帯 | |||||
467 | 「週刊ファミ通」で高評価だった傑作ゲームを運べ | 安全性 | 54 | 76 | コレクター | 8 | 8 | 1(8)個以上 | 50(20)%未満 | ||||||
468 | 発見されたデス・ストランディング以前のアメリカの歴史書を届けろ | 安全性 | 26 | 35 | レイク・ノットシティ[K4] | 19 | 1 | 50(20)%未満 | |||||||
469 | 発掘された古代のゲームセットを届けろ | 安全性 | 38 | 52 | レイク・ノットシティ[K4] | 29 | 1 | 50(20)%未満 | |||||||
470 | [再依頼]ミュールからスティキーガンを奪還せよ | サービス | 352 | 496 | レイク・ノットシティ[K4] | 90 | 6 | 1(4)個以上 | ミュールから回収 | ||||||
471 | 配送中の事故で落とした高機能飲料を回収せよ | サービス | 171 | 237 | K4南配送センター | 20 | 10 | 5 | 1(7)個以上 | 回収 | |||||
472 | 野外活動用の軽量備蓄食料を届けろ | 安全性 | 43 | 59 | 気象観測所 | 60 | 2 | 1(2)個以上 | 50(20)%未満 | 山岳地帯 | |||||
473 | 素材(金属)と素材(セラミック)を配送せよ | 数量 | 176 | 237 | 気象観測所 | 144 | 4 | 32(112)kg以上 | 山岳地帯 | ||||||
474 | 設備拡大用の大量の建設資材を届けろ | 数量 | 417 | 566 | サウス・ノットシティ[K6] | 360 | 12 | 4 | 18(234)kg以上 | ||||||
475 | [再依頼]ミュールに奪われた大量の精密医療機器を取り戻せ | サービス | 858 | 1221 | サウス・ノットシティ[K6] | 288 | 6 | 6 | 16(192)kg以上 | ミュールから回収/壊れもの注意 | |||||
476 | 素材(樹脂)と素材(セラミック)を配送せよ | 数量 | 168 | 227 | サウス・ノットシティ[K6] | 64 | 4 | 2 | 1(4)個以上 | ||||||
477 | 素材(金属)と素材(セラミック)を配送せよ | 数量 | 2447 | 3341 | K7北配送センター | 624 | 24 | 24 | 10(414)kg以上 | ||||||
478 | [壊れもの]古い時代の人気ジャンル「ジャズ」のレコードを届けろ | 安全性 | 29 | 38 | ハートマン研究施設 | 12 | 1 | 50(20)%未満 | 雪山地帯/壊れもの注意 |
表は横にスクロール出来ます。
※👍🏻は最大値、👍🏻(P)はプレミアム配送時の最大値です。時間、重量、個数、劣化度の()内の数値はプレミアム配送時の目標数値です。
Legend of Legendsを狙うポイント
No462のスピリチュアリスト配送する依頼は時間制限があるため、リバース・ストライクで向かいましょう。
予めスピリチュアリスト付近へジップラインを設置しておいて、リバース・ストライクが通行しやすい所までジップラインを繋げておくと簡単にS評価を獲得できます。
またK4南配送センターは依頼の数が多いため、トラックで効率良く運んでいくと良いでしょう。
K4南配送センターへ納品する指名なし依頼
No. | 依頼場所 | 依頼名 | 分類 | 👍🏻 | 👍🏻(P) | 重量 | S | M | L | XL | 時間 | 重量 | 数量 | 劣化率 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | エンジニア | 車両給電設備用の変電ユニットを運べ | 安全性 | 37 | 51 | 44 | 2 | 1(2)個以上 | 50(20)%未満 | ||||||
184 | エンジニア | 素材(金属)を配送せよ | 数量 | 158 | 211 | 120 | 3 | 1(2)個以上 | |||||||
197 | エルダー | マニアが喜びそうな写真集を届けろ | 安全性 | 27 | 35 | 36 | 2 | 1(2)個以上 | 50(20)%未満 | ||||||
212 | クラフトマン | 素材(樹脂)を配送せよ | 数量 | 101 | 134 | 60 | 3 | 3 | 4(48)kg以上 | ||||||
214 | クラフトマン | [壊れもの]通信設備補修用特殊装置を運べ | 安全性 | 96 | 140 | 72 | 4 | 1(4)個以上 | 50(20)%未満 | 壊れもの注意 | |||||
229 | 時雨農場 | [壊れもの]時雨農家の特製ビール「タイムフォール・ポーター」を運べ | 安全性 | 38 | 52 | 30 | 1 | 50(20)%未満 | 壊れもの注意 | ||||||
248 | ジャンク屋 | 古い時代の戦争の記録媒体を届けろ | 数量 | 101 | 134 | 21.8 | 7 | 1 | 1(6)個以上 | ||||||
249 | ジャンク屋 | 往年の名作アクション映画の映像ディスクを届けろ | 安全性 | 43 | 59 | 40 | 4 | 1(4)個以上 | 50(20)%未満 | ||||||
250 | ジャンク屋 | 素材(特殊合金)を配送せよ | 数量 | 67 | 88 | 80 | 5 | 1(4)個以上 | |||||||
263 | カイラル・アーティスト工房 | 掘り出し物の貴重品を届けろ | 安全性 | 48 | 59 | 5 | 2 | 1(2)個以上 | 40(20)%未満 | ||||||
264 | カイラル・アーティスト工房 | [壊れもの]純カイラル結晶性の高級アクセサリーを届けろ | 安全性 | 85 | 108 | 5.6 | 4 | 1(4)個以上 | 40(20)%未満 | 壊れもの注意 | |||||
276 | K7北中継ステーション | デス・ストランディング初期の様子を描いたポルタージュうぃ届けろ | 数量 | 105 | 140 | 20 | 5 | 1(4)個以上 | |||||||
277 | K7北中継ステーション | 素材(特殊合金)と素材(化学物質)を配送せよ | 速度 | 541 | 903 | 288 | 16 | 30(20)分以内 | 1(16)個以上 | ||||||
319 | スピリチュアリスト | パワーストーンを使ったスピリチュアル宝飾品を届けろ | 安全性 | 37 | 51 | 32 | 2 | 1(2)個以上 | 50(20)%未満 | ||||||
382 | 映画監督 | 大昔のヒーロー映画のキャラクターフィギュアを届けろ | 安全性 | 48 | 59 | 4.8 | 3 | 1(3)個以上 | 40(20)%未満 | ||||||
391 | コスプレイヤー | 新素材のアンダーウェアセットを届けろ | 安全性 | 33 | 43 | 24 | 2 | 1(2)個以上 | 50(20)%未満 | ||||||
399 | ファースト・プレッパー | [クール便]山岳地帯の雪のサンプルを届けろ | 安全性 | 64 | 92 | 12 | 4 | 1(4)個以上 | 50(20)%未満 | クール便 | |||||
410 | コレクター | 往年の人気ボードゲーム「大配送」を届けろ | 安全性 | 15 | 17 | 1.8 | 1 | 50(20)%未満 | |||||||
434 | レイク・ノットシティ[K4] | [壊れもの]試作品の特殊精製タール燃料を届けろ | 数量 | 657 | 995 | 450 | 11 | 2 | 30(300)kg以上 | 壊れもの注意 | |||||
435 | レイク・ノットシティ[K4] | 素材(セラミック)を配送せよ | 数量 | 236 | 319 | 96 | 3 | 1(2)個以上 | |||||||
436 | レイク・ノットシティ[K4] | 素材(特殊合金)を配送せよ | 安全性 | 135 | 180 | 48 | 4 | 2 | 1(6)個以上 | 60(20)%未満 | |||||
471 | K4南配送センター | 配送中の事故で落とした高機能飲料を回収せよ | サービス | 171 | 237 | 20 | 10 | 5 | 1(7)個以上 | 回収 | |||||
491 | 気象観測所 | 20世紀の名車の希少なミニチュアを届けろ | 安全性 | 21 | 24 | 13 | 1 | 40(20)%未満 | |||||||
492 | 気象観測所 | 最新の気象観測データを届けろ | 安全性 | 20 | 24 | 10 | 1 | 5 | 50(20)%未満 | ||||||
493 | 気象観測所 | 素材(特殊合金)を配送せよ | 安全性 | 82 | 108 | 96 | 4 | 1(4)個以上 | 60(20)%未満 | ||||||
512 | サウス・ノットシティ[K6] | 生きたアリの貴重なサンプルを届けろ | 安全性 | 24 | 31 | 12 | 1 | 50(20)%未満 | |||||||
513 | サウス・ノットシティ[K6] | 大量の復興支援物資を運べ | 安全性 | 517 | 785 | 1008 | 12 | 1(12)個以上 | 50(20)%未満 | ||||||
537 | K7北配送センター | 筋肉増強効果のある高脂肪食品を届けろ | 数量 | 462 | 627 | 24 | 12 | 1(8)個以上 | |||||||
538 | K7北配送センター | 瞬間協力鎮痛剤を届けろ | 安全性 | 1099 | 1655 | 624 | 24 | 1(24)個以上 | 50(20)%未満 |
表は横にスクロール出来ます。
※👍🏻は最大値、👍🏻(P)はプレミアム配送時の最大値です。時間、重量、個数、劣化度の()内の数値はプレミアム配送時の目標数値です。
K4南配送センターの親密度・メール等について
トーマス・サザーランドからのメールは以下の9通です。重要なメールは赤文字で記載しています。
・あんたとはわかり合える
・さすが、サム!ミュールを倒したのか!
・ロボットに特別な感情を持ってしまう俺は、おかしいのか?
・自動配送ロボが動きだした。しかし、それでいいのか?
・【配送依頼】時雨で作ったビールを運んでくれ!
・配達人は、速度にこだわれ!
・サム、温泉で休むんだ!
・【配送依頼】プレッパーズに荷物を届けてほしい
・タイムフォール・ポーターで疲れを癒して!
「【配送依頼】時雨で作ったビールを運んでくれ!」のメールは時雨農場にカイラル通信が繋がった時にメールを受信します。
時雨農場でK4南配送センターへの指名なし依頼を受注して納品すればプライベートルームで「モンスター・エナジー」が「タイムフォール・ポーター」に変わります。
「タイムフォール・ポーター」に変わると性能に変化はありませんが、ビールの本数を飲むにつれてサムが酔っ払う姿を見る事が出来ます。
トーマス・サザーランドとの親密度を★3にすると車両「トラック/バッテリー強化タイプLv1」と車両カラーに以下の色が追加されます。
・オリーブドラヴ
・ネイビーブルー
・ウルフグレイ
・ステルスブラック
・ブリッジズオレンジ
・ブラッドレッド
・シグナルグリーン
・レインボーパープル
親密度を★4にすると車両「トラック/バッテリー強化タイプLv2」とホログラム「トーマス・サザーランド」車両カラーに以下の色が追加されます。
・エマージェンシーイエロー
・デザートタン
・コヨーテブラウン
・エクスプレスパープル
・クールブルー
・スノウホワイト
・ローズピンク
親密度を★5にすると車両「トラック/バッテリー強化タイプLv3」と車両カラーに以下の色が追加されます。
・グラスグリーン
・マーズレッド
・デザートピンク
・ゴーストグリーン
・ライトニングブルー
・ブライトイエロー
・ボルケーノオレンジ
親密度を上げていくに連れてトラックのバッテリー強化タイプのレベルが上がっていきます。
シナリオだけであればトラックを使用する機会は少ないですが、指名なし依頼ではかなり活躍します。
道さえ知っていればトラックで配送出来ない所はないため、効率良く配送するために出来るだけ早く親密度★5まで上げておきたい所です。
デス・ストランディング東部施設リンク
・キャピタル・ノットシティ[K2]
・K2西中継ステーション
・K2西配送センター
・風力発電所
・ポート・ノットシティ[K3]
・ルーデンス・マニア
・ミュージシャン