K2西中継ステーションのカイラル通信範囲内のメモリーチップ、受注できる指名なし依頼、納品する指名なし依頼、配信メールを紹介しています。
K2西中継ステーション付近のメモリーチップ
K2西中継ステーションのカイラル通信範囲内のメモリーチップはNo1の1つです。
メモリーチップNo.01
K2西中継ステーションの南側にメモリーチップNo1があります。
K2西中継ステーションで受注できる指名なし依頼
No. | 依頼名 | 分類 | 👍🏻 | 👍🏻(P) | 配送先 | 重量 | S | M | L | XL | 時間 | 重量 | 数量 | 劣化率 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 座礁したての魚を時間内に届けろ | 速度 | 26 | 36 | キャピタル・ノットシティ[K2] | 14 | 1 | 45(25)分以内 | |||||||
113 | 素材(樹脂)と素材(金属)を配送せよ | 数量 | 138 | 186 | キャピタル・ノットシティ[K2] | 104 | 3 | 2 | 8(80)kg以上 | ||||||
114 | 配送中に流された設備補修用の機器を見つけ出せ | サービス | 141 | 193 | K2西中継ステーション | 86 | 6 | 1 | 3(68)kg以上 | 回収 | |||||
115 | [壊れもの]カイラル結晶分解装置を届けろ | 数量 | 71 | 93 | K2西配送センター | 72 | 4 | 18(54)kg以上 | 壊れもの注意 | ||||||
116 | 素材(樹脂)を配送せよ | 安全性 | 46 | 59 | K2西配送センター | 24 | 3 | 1(3)個以上 | 60(20)%未満 | ||||||
117 | 素材(セラミック)を配送せよ | 速度 | 52 | 81 | K2西配送センター | 32 | 1 | 30(20)分以内 | |||||||
118 | [再依頼]K2西配送センターへ"レアメタル素材"を届けろ | 数量 | 101 | 134 | K2西配送センター | 30 | 6 | 1(4)個以上 | |||||||
119 | [壊れもの]非常用の天然ガス燃料を無事に届けろ | 安全性 | 103 | 132 | 風力発電所 | 50 | 5 | 1(5)個以上 | 40(20)%未満 | 僻地/壊れもの注意 | |||||
120 | 素材(金属)を配送せよ | 数量 | 123 | 165 | 風力発電所 | 60 | 3 | 20(40)kg以上 | 僻地 | ||||||
121 | [壊れもの]水のカイラル汚染計測機器を無事に届けろ | 安全性 | 35 | 42 | キャピタル・ノットシティ[K2] | 15 | 1 | 40(20)%未満 | 壊れもの注意 | ||||||
122 | 年代物の激レア怪獣フィギュアを届けよ | 安全性 | 23 | 27 | ルーデンス・マニア | 26 | 2 | 1(2)個以上 | 40(20)%未満 | 山岳地帯 | |||||
123 | 三年は遊べると評判のストレス解消用玩具を運べ | 安全性 | 22 | 27 | ルーデンス・マニア | 30 | 2 | 1(2)個以上 | 50(20)%未満 | 山岳地帯 | |||||
124 | 往年の人気小説「荒野の運び屋たち」シリーズを届けろ | 安全性 | 33 | 43 | ルーデンス・マニア | 16 | 4 | 1(4)個以上 | 50(20)%未満 | 山岳地帯 |
表は横にスクロール出来ます。
※👍🏻は最大値、👍🏻(P)はプレミアム配送時の最大値です。時間、重量、個数、劣化度の()内の数値はプレミアム配送時の目標数値です。
Legend of Legendsを狙うポイント
No.114の「配送中に流された設備補修用の機器を見つけ出せ」は数量が多く、重量も重いため川で足を取られて荷物を傷つけないようにしましょう。
時間制限の依頼もキャピタル・ノットシティ[K2]やK2西配送センターなど近場が多いためリバース・ストライクで配送すれば簡単に達成できます。
K2西中継ステーションへ納品する指名なし依頼
No. | 依頼場所 | 依頼名 | 分類 | 👍🏻 | 👍🏻(P) | 重量 | S | M | L | XL | 時間 | 重量 | 数量 | 劣化率 | 補足 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | キャピタル・ノットシティ[K2] | [至急]精神安定剤を運べ | 速度 | 45 | 67 | 2.4 | 2 | 45(25)分以内 | 1(2)個以上 | |||||||
101 | キャピタル・ノットシティ[K2] | 素材(金属)と素材(セラミック)を配送せよ | 数量 | 311 | 422 | 130 | 10 | 10 | 5(85)kg以上 | |||||||
102 | キャピタル・ノットシティ[K2] | [再依頼]K2西中継ステーションへスマート・ドラッグを配送せよ | 安全性 | 20 | 24 | 1.5 | 1 | 50(20)%未満 | ||||||||
114 | K2西中継ステーション | 配送中に流された設備補修用の機器を見つけ出せ | サービス | 141 | 193 | 86 | 6 | 1 | 3(68)kg以上 | 回収 | ||||||
127 | K2西配送センター | デス・ストランディング以前の記録映画を運べ | 安全性 | 54 | 76 | 5.6 | 4 | 1(4)個以上 | 50(20)%未満 | |||||||
128 | K2西配送センター | [再依頼]ミュールから重要機密文書を回収してほしい | サービス | 36 | 43 | 1 | 1 | 1個以上 | 50(20)%未満 | ミュールから回収 | ||||||
135 | 風力発電所 | ビーチの存在を予言していた古い時代の小説を運べ | 数量 | 101 | 134 | 76 | 4 | 19(57)kg以上 | ||||||||
136 | 風力発電所 | 素材(金属)を配送せよ | 数量 | 687 | 936 | 150 | 30 | 1(20)個以上 | ||||||||
137 | 風力発電所 | 素材(金属)を配送せよ | 安全性 | 54 | 69 | 40 | 1 | 60(20)%未満 | ||||||||
147 | ポート・ノットシティ[K3] | [壊れもの]緊急時用の精密医療機器を届けろ | 安全性 | 66 | 84 | 5 | 2 | 1(2)個以上 | 40(20)%未満 | 壊れもの注意 | ||||||
148 | ポート・ノットシティ[K3] | 素材(特殊合金)と素材(化学物質)を配送せよ | 数量 | 304 | 412 | 96 | 3 | 1(2)個以上 | ||||||||
157 | ルーデンス・マニア | 素材(化学物質)を配送せよ | 安全性 | 70 | 92 | 70 | 10 | 1(10)個以上 | 60(20)%未満 | |||||||
166 | ミュージシャン | 往年の幻のSFアドベンチャーゲームを届けろ | 安全性 | 58 | 94 | 30 | 1(3)個以上 | 50(20)%未満 | ||||||||
167 | ミュージシャン | 素材(特殊合金)を配送せよ | 速度 | 48 | 75 | 24 | 1 | 45(25)分以内 |
表は横にスクロール出来ます。
※👍🏻は最大値、👍🏻(P)はプレミアム配送時の最大値です。時間、重量、個数、劣化度の()内の数値はプレミアム配送時の目標数値です。
K2西中継ステーションの親交度・メール等について
ジョージ・バトンからのメールは以下の6つです。重要なメールは赤文字で表示しています。「焼却所で光るモノを見つけた」はメモリーチップNo42の入手ヒントになっています。
・オキシトシンだけじゃなかった
・黄昏の死者
・「いいね!」を送るよ
・道ができていく
・Bridge Linkこそ配達人の証
・スマート・ドラッグはもういらない
・焼却所で光るモノを見つけた
ジョージ・バトンとの親交度を★3、4にするとカスタマイズで「ローズピンク」の色が追加されます。
デス・ストランディング東部施設リンク
・キャピタル・ノットシティ[K2]
・K2西配送センター
・風力発電所
・ポート・ノットシティ[K3]
・ルーデンス・マニア
・ミュージシャン