配送機材一覧
| 名前 | カイラル結晶 | 樹脂 | 金属 | セラミック | 化学物質 | 特殊合金 | 補足 |
| 梯子 | 20 | ||||||
| ロープ用パイル[Lv1] | 18 | ||||||
| ロープ用パイル[Lv2] | 20 | 10 | サム指名依頼No.58達成後作成可能 | ||||
| 建築装置[Lv1] | 32 | 40 | |||||
| 建築装置[Lv2] | 30 | 64 | 80 | サム指名依頼No.27達成後作成可能 | |||
| ケースリペアスプレー | 18 | 8 | サム指名依頼No.8達成後作成可能 | ||||
| 血液袋 | 6 | 6 | サム指名依頼No.14開始後作成可能 | ||||
| ダミー荷物[スモーク] | 10 | サム指名依頼No.18達成後作成可能 | |||||
| ダミー荷物[睡眠ガス] | 16 | 10 | エルダー親密度★2 |
装備品一覧
| 名前 | カイラル結晶 | 樹脂 | 金属 | セラミック | 化学物質 | 特殊合金 | 補足 |
| ブリッジズ制式ブーツ[Lv1] | 8 | サム指名依頼No.7達成後作成可能 | |||||
| ブリッジズ制式ブーツ[Lv2] | 16 | 12 | サム指名依頼No.24達成後作成可能 | ||||
| ブリッジズ制式ブーツ[Lv3] | 32 | 24 | サム指名依頼No.50達成後作成可能 | ||||
| パワースケルトン[Lv1] | 160 | 120 | サム指名依頼No.19達成後作成可能 | ||||
| パワースケルトン[Lv2] | 160 | 120 | エンジニア親密度★3 | ||||
| パワースケルトン[Lv3] | 160 | 120 | エンジニア親密度★4 | ||||
| スピードスケルトン[Lv1] | 120 | 160 | サム指名依頼No.34達成後作成可能 | ||||
| スピードスケルトン[Lv2] | 120 | 160 | ジャンク屋親密度★3 | ||||
| スピードスケルトン[Lv3] | 120 | 160 | ジャンク屋親密度★5 | ||||
| スピードスケルトン/ゴールド[Lv1] | 120 | 160 | サム指名依頼No.34達成後作成可能 | ||||
| バイルスケルトン[Lv1] | 140 | 140 | |||||
| バイルスケルトン[Lv2] | 140 | 140 | |||||
| バイルスケルトン[Lv3] | 140 | 140 | |||||
| プロテクター[Lv1] | 20 | 20 | サム指名依頼No.41達成後作成可能 | ||||
| プロテクター/ゴールド[Lv1] | 20 | 20 | サム指名依頼No.41達成後作成可能 | ||||
| プロテクター[Lv2] | 20 | 60 | |||||
| プロテクター[Lv3] | 40 | 80 | |||||
| プロテクター[Lv4] | 80 | 120 | |||||
| 酸素マスク | 32 | 48 | サム指名依頼No.59達成後作成可能 | ||||
| パワーグラブ | 60 | 30 | サム指名依頼No.50達成後作成可能 | ||||
| ヒートユニット | 20 | 18 | サム指名依頼No.55達成後作成可能 |
武器一覧
| 名前 | カイラル結晶 | 樹脂 | 金属 | セラミック | 化学物質 | 特殊合金 | 補足 |
| ポーラガン[Lv1] | 32 | 80 | サム指名依頼No.22達成後作成可能 | ||||
| ポーラガン[Lv2] | 62 | 120 | クラフトマン信頼度★3 | ||||
| チャージ式対BTハンドガン[Lv1] | 32 | 100 | サム指名依頼No.33達成後作成可能 | ||||
| チャージ式対BTハンドガン[Lv2] | 64 | 180 | カイラル・アーティスト工房信頼度★3 | ||||
| スティッキーガン | 100 | 160 | |||||
| ハンドガン[Lv1] | 140 | サム指名依頼No.38達成後作成可能 | |||||
| ハンドガン[Lv2] | 150 | 60 | サウス・ノットシティ信頼度★3 | ||||
| ハンドガン[HGカスタム] | 170 | 96 | ビーター・アングレール親密度★3 | ||||
| アサルトライフル[Lv1] | 170 | サム指名依頼No.38達成後作成可能 | |||||
| アサルトライフル[Lv2] | 180 | 80 | サム指名依頼No.43達成後作成可能 | ||||
| アサルトライフル[Lv3] | 200 | 120 | マウンテン・ノットシティ{K7]親密度★3 | ||||
| アサルトライフル[HGカスタム] | 200 | 120 | |||||
| アサルトライフル(ゴム弾)[Lv1] | 40 | 160 | サム指名依頼No.41達成後作成可能 | ||||
| アサルトライフル(ゴム弾)[Lv2] | 64 | 170 | サム指名依頼No.43達成後作成可能 | ||||
| アサルトライフル(ゴム弾)[Lv3] | 128 | 170 | マウンテン・ノットシティ{K7]親密度★3 | ||||
| アサルトライフル(ゴム弾)[HGカスタム] | 112 | 190 | |||||
| ショットガン[Lv1] | 16 | サム指名依頼No.52達成後作成可能 | |||||
| ショットガン[Lv2] | 170 | 96 | |||||
| ショットガン[HGカスタム] | 180 | 132 | ビーター・アングレール親密度★4 | ||||
| ショットガン(ゴム散弾)[Lv1] | 48 | 150 | サム指名依頼No.52達成後作成可能 | ||||
| ショットガン(ゴム散弾)[Lv2] | 64 | 160 | |||||
| ショットガン(ゴム散弾)[HGカスタム] | 128 | 170 | ビーター・アングレール親密度★4 | ||||
| グレネードランチャー | 180 | サム指名依頼No.61達成後作成可能 | |||||
| RDグレネードランチャー | 80 | 240 | K8北配送センターとカイラル通信を繋ぐ | ||||
| 4連装ミサイルランチャー | 60 | 240 | エッジ・ノットシティ[K8]とカイラル通信を繋ぐ | ||||
| 多弾頭ミサイルランチャー | 96 | 288 | |||||
| 血液グレネード | 4 | 4 | サム指名依頼No.14開始後作成可能 | ||||
| チャージ式血液グレネード | 10 | 30 | サム指名依頼No.59達成後作成可能 | ||||
| スモークグレネード[Lv1] | 5 | サム指名依頼No.19達成後作成可能 | |||||
| スモークグレネード[Lv2] | 15 | エンジニア親密度★3 | |||||
| 電磁スタンボム | 140 | サム指名依頼No.34達成後作成可能 | |||||
| リモート電磁スタンボム | 180 | 120 | ジャンク屋親密度★4 | ||||
| グレネード | 30 | 80 | サム指名依頼No.38達成後作成可能 |
車両一覧
| 名前 | カイラル結晶 | 樹脂 | 金属 | セラミック | 化学物質 | 特殊合金 | 補足 |
| フローター[Lv1] | 96 | 120 | サム指名依頼No.27達成後作成可能 | ||||
| フローター[Lv2] | 128 | 160 | |||||
| リバース・ストライク | 220 | 160 | サム指名依頼No.22達成後作成可能 | ||||
| リバース・ストライク/バッテリー強化タイプ | 240 | 160 | サム指名依頼No.22達成後作成可能 | ||||
| リバース・ストライク/防御力強化タイプ | 200 | 160 | 48 | サウス・ノットシティ信頼度★3 | |||
| リバース・ストライク/RIDEタイプ | 220 | 160 | 96 | メモリーチップ入手で追加 | |||
| トラック | 320 | 224 | |||||
| トラック/バッテリー強化タイプ[Lv1] | 280 | 256 | 48 | K4南配送センター親密度★3 | |||
| トラック/バッテリー強化タイプ[Lv2] | 360 | 320 | 144 | K4南配送センター親密度★4 | |||
| トラック/バッテリー強化タイプ[Lv3] | 440 | 384 | 240 | K4南配送センター親密度★5 | |||
| トラック/防御力強化タイプ | 240 | 224 | 96 | サウス・ノットシティ信頼度★4 |
バックパック一覧
| 名前 | カイラル結晶 | 樹脂 | 金属 | セラミック | 化学物質 | 特殊合金 | 補足 |
| グレネードポーチ | 30 | 20 | |||||
| 大型グレネードポーチ | 100 | 30 | |||||
| 拡張バッテリー[Lv1] | 120 | 64 | |||||
| 拡張バッテリー[Lv2] | 160 | 96 | |||||
| 拡張バッテリー[Lv3] | 200 | 160 | |||||
| ユーティリティポーチ | 30 | 20 | コスプレイヤー親密度★2 | ||||
| マニューバユニット | 120 | 140 | |||||
| 予備アモローダー | 220 | 220 | |||||
| バックパックカバー[Lv1] | 210 | 160 | |||||
| バックパックカバー[Lv2] | 320 | 160 |
作成不可一覧
| 名前 | 補足 |
| ExグレネードNo.0 | プライベート・ルームでシャワーを浴びると入手 |
| ExグレネードNo.1 | プライベート・ルームでトイレ(小)で入手 |
| ExグレネードNo.2 | プライベート・ルームでトイレ(大)で入手 |
| カスタム血液グレネード | クラフトマンからのお礼で入手 |
| 梯子[カイラルカスタム」 | ジャンク屋からのお礼で入手 |
| カイラルブーツ | カイラル・アーティストの母からのお礼で入手 |
| ロープ用パイル[カイラルカスタム] | 登山家からのお礼で入手 |
| 大容量血液袋 | 医者からのお礼で入手 |
| ミュールブーツ | ミュール基地で入手 |
| テロリストブーツ | テロリスト基地で入手 |