PS4のゲーム「デス・ストランディング」の施設映画監督のカイラル通信範囲内のメモリーチップ、受注できる指名なし依頼、納品する指名なし依頼、配信メール等を紹介しています。
映画監督付近のメモリーチップ
映画監督で受注できる指名なし依頼
No. | 依頼名 | 分類 | 👍🏻 | 👍🏻(P) | 配送先 | 重量 | S | M | L | XL | 時間 | 重量 | 数量 | 劣化率 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377 | [壊れもの]発見された中世の名画を届けろ | 安全性 | 61 | 76 | エンジニア | 64 | 4 | 1(4)個以上 | 40(20)%未満 | 壊れもの注意 | |||||
378 | 往年の名優のサイン入り写真集を届けろ | 安全性 | 37 | 51 | クラフトマン | 7 | 2 | 1(2)個以上 | 50(20)%未満 | ||||||
379 | 配送中に川に流された巨大なゴリラのフィギュアを見つけ出せ | サービス | 171 | 237 | 映画監督 | 6.4 | 4 | 1(3)個以上 | 僻地/回収 | ||||||
380 | 毒ガス地帯で紛失した年代物の怪獣フィギュアを回収せよ | サービス | 81 | 107 | 映画監督 | 6.4 | 4 | 1(3)個以上 | 僻地/毒ガスエリア | ||||||
381 | 欠陥のあったカイラル・プリンター用カートリッジを返品せよ | 速度 | 831 | 1391 | レイク・ノットシティ[K4] | 522 | 18 | 60(40)分以内 | 1(18)個以上 | ||||||
382 | 大昔のヒーロー映画のキャラクターフィギュアを届けろ | 安全性 | 48 | 59 | K4南配送センター | 4.8 | 3 | 1(3)個以上 | 40(20)%未満 | ||||||
383 | 往年のクライムアクション映画の限定版ディスクを届けろ | 安全性 | 90 | 132 | ハートマン研究施設 | 3 | 3 | 1(3)個以上 | 50(20)%未満 | 雪山地帯 |
表は横にスクロール出来ます。
※👍🏻は最大値、👍🏻(P)はプレミアム配送時の最大値です。時間、重量、個数、劣化度の()内の数値はプレミアム配送時の目標数値です。
Legend of Legendsを狙うポイント
映画監督の難しい依頼はNo381の一つだけです。この配送はブリッジズ製のトラックが必要です。
映画監督の北からレイク・ノットシティへトラック/バッテリー強化タイプで向かえばS評価を獲得する事が出来ます。
映画監督へ納品する指名なし依頼
No. | 依頼場所 | 依頼名 | 分類 | 👍🏻 | 👍🏻(P) | 重量 | S | M | L | XL | 時間 | 重量 | 数量 | 劣化率 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 時雨農場 | 時間内にホットドッグ用の焼きたてパンを届けろ | 速度 | 118 | 192 | 58 | 2 | 60(40)分以内 | 1(2)個以上 | 僻地 | |||||
244 | ジャンク屋 | [壊れもの]20世紀の記録映像を収めた古い記憶媒体を届けろ | 安全性 | 36 | 43 | 48 | 4 | 1(4)個以上 | 40(20)%未満 | 僻地/壊れもの注意 | |||||
307 | カメラマン | [壊れもの]写真修理用の可燃性薬品を届けろ | 安全性 | 79 | 115 | 30 | 2 | 1(2)個以上 | 50(20)%未満 | 僻地/壊れもの注意 | |||||
316 | スピリチュアリスト | [壊れもの]未知の方法で抽出したスピリチュアルエネルギー燃料を届けろ | 安全性 | 114 | 168 | 90 | 3 | 1(3)個以上 | 50(20)%未満 | 僻地/壊れもの注意 | |||||
353 | 古生物学者 | 復元した本物の皮膚を使った恐竜のミニチュアを届けろ | 安全性 | 59 | 73 | 28 | 1 | 40(20)%未満 | 僻地 | ||||||
373 | エボデボ学者 | 復元した本物の皮膚を使った恐竜のミニチュアを届けろ | 数量 | 221 | 298 | 67 | 3 | 1 | 13(54)kg以上 | 僻地 | |||||
379 | 映画監督 | 配送中に川に流された巨大なゴリラのフィギュアを見つけ出せ | サービス | 171 | 237 | 6.4 | 4 | 1(3)個以上 | 僻地/回収 | ||||||
380 | 映画監督 | 毒ガス地帯で紛失した年代物の怪獣フィギュアを回収せよ | サービス | 81 | 107 | 6.4 | 4 | 1(3)個以上 | 僻地/毒ガスエリア | ||||||
430 | レイク・ノットシティ[K4] | 映画黄金時代を盛り上げた映画雑誌を届けろ | 安全性 | 116 | 154 | 12 | 4 | 1(3)個以上 | 僻地 | ||||||
463 | K4南配送センター | 年代物の映画フィルムを届けろ | 安全性 | 27 | 31 | 27 | 1 | 40(20)%未満 | 僻地 | ||||||
464 | K4南配送センター | 素材(金属)と素材(セラミック)を配送せよ | 数量 | 86 | 113 | 46 | 5 | 8(30)kg以上 | 僻地 | ||||||
507 | サウス・ノットシティ[K6] | [壊れもの]アンティークの映像機器を届けろ | 数量 | 78 | 104 | 72 | 2 | 1 | 18(54)kg以上 | 僻地/壊れもの注意 | |||||
567 | マウンテン・ノットシティ[K7] | 自動車全盛時代の模型雑誌を届けろ | 数量 | 123 | 165 | 51 | 3 | 1(2)個以上 | 僻地 | ||||||
568 | マウンテン・ノットシティ[K7] | 往年の大禁忌ヒーローフィギュアを届けろ | 安全性 | 37 | 45 | 1.6 | 1 | 40(20)%未満 | 僻地 |
表は横にスクロール出来ます。
※👍🏻は最大値、👍🏻(P)はプレミアム配送時の最大値です。時間、重量、個数、劣化度の()内の数値はプレミアム配送時の目標数値です。
映画監督の親密度・メール等について
映画監督からのメールは以下の3通です。重要なメールは赤文字で記載しています。
・あんたはほんとに一人しかいないのか?
・驚いた!岩を偽装するホログラムだ!
・昔は、映画館というものがあった
映画監督との親密度を★1にするとsamサングラスが追加されます。
親密度を★2にするとホログラム照射ユニットが追加されます。
親密度を★5にすると帽子のカラー「ウルフグレイ」とシェルターで休憩が追加されます。