PS4のゲーム「デス・ストランディング」の施設クラフトマンのカイラル通信範囲内のメモリーチップ、受注できる指名なし依頼、納品する指名なし依頼、配信メール等を紹介しています。
クラフトマン付近のメモリーチップ
クラフトマン通信範囲内のメモリーチップはNo16、22、32、44、54です。
メモリーチップNo16
廃シェルター西側の海岸にメモリーチップがあります。
K7北中継ステーションのチャールズ・カーンから「タールベルトの淵に光る物体があった!」のメールがヒント(フラグ?)になります。
メモリーチップNo22
クラフトマン東側の国道沿いの岩の窪みにメモリーチップがあります。
国道を復旧するついでに入手すると良いでしょう。
メモリーチップNo32
クラフトマン南にあるミュール集荷基地の施設内にメモリーチップがあります。
クラフトマンの道具箱回収後、システム・サーバーを回収する依頼が発生する時にメモリーチップを回収すると良いでしょう。
メモリーチップNo44
クラフトマン北西の工場跡地の施設内にメモリーチップがあります。
工場跡地はBT座礁地帯ですが、国道沿いに工場跡地があるため、時雨が降っていない時に入手すると良いでしょう。
メモリーチップNo54
廃シェルターの西側入り口にメモリーチップがあります。
クラフトマンの道具箱を回収する依頼の時に入手すると良いでしょう。
クラフトマンで受注できる指名なし依頼
No. | 依頼名 | 分類 | 👍🏻 | 👍🏻(P) | 配送先 | 重量 | S | M | L | XL | 時間 | 重量 | 数量 | 劣化率 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 新開発材料の高品質工具を届けろ | 安全性 | 27 | 35 | エンジニア | 4 | 2 | 1(2)個以上 | 50(20)%未満 | ||||||
200 | 古い車両のジャンク部品を運べ | 数量 | 56 | 72 | エンジニア | 72 | 4 | 18(54)kg以上 | |||||||
201 | 医療品を配送せよ | 安全性 | 50 | 71 | エルダー | 36 | 3 | 2 | 1(5)個以上 | 50(20)%未満 | 山岳地帯 | ||||
202 | 配送中に紛失した世界的な文豪が使用した万年筆を見つけ出せ | サービス | 51 | 64 | エルダー | 1.2 | 1 | 1(1)個以上 | 山岳地帯/ミュールから回収 | ||||||
203 | 廃墟後から電化製品の残骸の部品を回収せよ | サービス | 247 | 345 | クラフトマン | 378 | 3 | 9 | 1(8)個以上 | 座礁地帯から回収 | |||||
204 | [再依頼]廃墟からクラフトマンの道具箱を回収する | サービス | 36 | 43 | クラフトマン | 15 | 1 | 1(1)個以上 | 50(20)%未満 | 座礁地帯から回収 | |||||
205 | 往年のメカ好きおやじたちが愛用した年代物の工具を届けろ | 数量 | 116 | 154 | ジャンク屋 | 96 | 2 | 2 | 16(64)kg以上 | ||||||
206 | 研磨加工用の特注工具を届けろ | 安全性 | 110 | 140 | カイラル・アーティスト工房 | 10 | 4 | 1(4)個以上 | 40(20)%未満 | ||||||
207 | カイラル・プリンターの修理用部品を届けろ | 数量 | 71 | 93 | K7北中継ステーション | 72 | 4 | 1(3)個以上 | 山岳地帯 | ||||||
208 | 素材(金属)と素材(特殊合金)を配送せよ | 数量 | 101 | 134 | K7北中継ステーション | 88 | 4 | 20(68)kg以上 | 山岳地帯 | ||||||
209 | [壊れもの]掘り出し物の古い調度品を届けろ | 安全性 | 43 | 59 | ファースト・プレッパー | 5 | 2 | 1(2)個以上 | 50(20)%未満 | 雪山地帯/壊れもの注意 | |||||
210 | 精巧に作られた手作りの武器の模型を届けろ | 安全性 | 50 | 71 | レイク・ノットシティ[K4] | 6 | 3 | 1(3)個以上 | 50(20)%未満 | ||||||
211 | 精巧に作られた備蓄食料の食品サンプルを届けろ | 安全性 | 37 | 51 | レイク・ノットシティ[K4] | 17 | 1 | 1 | 1(2)個以上 | 50(20)%未満 | |||||
212 | 素材(樹脂)を配送せよ | 数量 | 101 | 134 | K4南配送センター | 60 | 3 | 3 | 4(48)kg以上 | ||||||
213 | [壊れもの]観測用レーダー補修用の精密機器を届けろ | 安全性 | 49 | 59 | 気象観測所 | 30 | 2 | 1(2)個以上 | 30(20)%未満 | 山岳地帯/壊れもの注意 | |||||
214 | [壊れもの]通信設備補修用特殊装置を運べ | 安全性 | 96 | 140 | K4南配送センター | 72 | 4 | 1(4)個以上 | 50(20)%未満 | 壊れもの注意 | |||||
215 | 素材(化学物質)を配送せよ | 数量 | 371 | 504 | サウス・ノットシティ[K6] | 36 | 12 | 3(24)kg以上 |
表は横にスクロール出来ます。
※👍🏻は最大値、👍🏻(P)はプレミアム配送時の最大値です。時間、重量、個数、劣化度の()内の数値はプレミアム配送時の目標数値です。
Legend of Legendsを狙うポイント
No203の廃シェルターへ部品を回収する依頼は、荷物が多いためフローターやトラックで向かう事を忘れないようにしましょう。
また、スティキーガンや梯子のどちらかないと取れない位置に部品が落ちているため、これらの装備も必要になります。
入り口付近に時雨シェルターを設置しておき、そこに荷物を集めておけばケースも劣化せず、結果的に荷物の劣化を防げるためS評価を獲得しやすくなります。
他の依頼はそこまで難しいものはなく、時間制限もないためゆっくり安全に運べばLegend of Legendsが狙えます。
クラフトマンへ納品する指名なし依頼
No. | 依頼場所 | 依頼名 | 分類 | 👍🏻 | 👍🏻(P) | 重量 | S | M | L | XL | 時間 | 重量 | 数量 | 劣化率 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | エンジニア | 貴重な金属を含有する自動車のスクラップ部品を届けろ | 安全性 | 38 | 48 | 57 | 3 | 1(3)個以上 | 60(20)%未満 | ||||||
176 | エンジニア | 作業用の高機能アンダーウェアを届けろ | 数量 | 33 | 42 | 2.8 | 2 | 1(2)個以上 | |||||||
191 | エルダー | 年代物の武器・工具百科事典を届けろ | 安全性 | 37 | 51 | 76 | 2 | 1 | 1(3)個以上 | 50(20)%未満 | |||||
192 | エルダー | [壊れもの]年代物の懐中時計を届けろ | 安全性 | 27 | 35 | 3.2 | 2 | 1(2)個以上 | 50(20)%未満 | 壊れもの注意 | |||||
203 | クラフトマン | 廃墟後から電化製品の残骸の部品を回収せよ | サービス | 247 | 345 | 378 | 3 | 9 | 1(8)個以上 | 座礁地帯から回収 | |||||
204 | クラフトマン | [再依頼]廃墟からクラフトマンの道具箱を回収する | サービス | 36 | 43 | 15 | 1 | 1(1)個以上 | 50(20)%未満 | 座礁地帯から回収 | |||||
219 | 時雨農場 | [壊れもの]時雨農家の特製ビール「タイムフォール・ポーター」を運べ | 数量 | 123 | 165 | 45 | 3 | 1(2)個以上 | 壊れもの注意 | ||||||
233 | ジャンク屋 | レアメタルを含有する携帯デバイスのジャンク品を届けろ | 安全性 | 37 | 51 | 36 | 2 | 1(2)個以上 | 50(20)%未満 | ||||||
234 | ジャンク屋 | 素材(金属)と素材(特殊合金)を配送せよ | 数量 | 198 | 268 | 55 | 10 | 6(40)kg以上 | |||||||
267 | K7北中継ステーション | 香りが引き立つと評判の新素材コーヒー・セットを届けろ | 安全性 | 24 | 31 | 29 | 1 | 50(20)%未満 | |||||||
268 | K7北中継ステーション | 素材(特殊合金)を配送せよ | 数量 | 71 | 93 | 49 | 4 | 1(3)個以上 | |||||||
378 | 映画監督 | 往年の名優のサイン入り写真集を届けろ | 安全性 | 37 | 51 | 7 | 2 | 1(2)個以上 | 50(20)%未満 | ||||||
422 | レイク・ノットシティ[K4] | 天然の良質な時雨耐性木材を届けろ | 数量 | 161 | 218 | 94 | 3 | 5 | 1(6)個以上 | ||||||
423 | レイク・ノットシティ[K4] | [壊れもの]ガラス製品の中古部品を届けろ | 数量 | 105 | 140 | 57 | 3(51)kg以上 | 壊れもの注意 | |||||||
424 | レイク・ノットシティ[K4] | 素材(樹脂)と素材(特殊合金)を配送せよ | 数量 | 206 | 278 | 88 | 1(6)個以上 | ||||||||
451 | K4南配送センター | FAI社製の高品質シリコンを運べ | 数量 | 90 | 119 | 112 | 7 | 1(5)個以上 | |||||||
452 | K4南配送センター | 往年の名作オープンワールドゲームを届けろ | 安全性 | 17 | 21 | 10 | 1 | 50(20)%未満 | |||||||
453 | K4南配送センター | 素材(樹脂)と素材(特殊合金)を配送せよ | 数量 | 113 | 150 | 96 | 4 | 3 | 12(72)kg以上 |
表は横にスクロール出来ます。
※👍🏻は最大値、👍🏻(P)はプレミアム配送時の最大値です。時間、重量、個数、劣化度の()内の数値はプレミアム配送時の目標数値です。
クラフトマンの親密度・メール等について
クラフトマンからのメールは以下の通です。重要なメールは赤文字で記載しています。
・ポーターがやってくれたぞ!
・ミュールは悪人ではない。善意の人だった
・ミュールを倒したって!?誰も殺してないよな?
・またまたポーターがやったぞ!
・血液グレネードを改良した!
・ポーターが大変だ!
・プリンターで核爆弾をつくった時代があった
クラフトマンとの親密度を★3にすると「ポーラガンLv2」、ホログラム「ウォッチャー(Horizon Zero Dawn)喜び」「ウォッチャー(Horizon Zero Dawn)警戒」が追加されます。
親密度を★4にするとホログラム「アーロイ(Horizon Zero Dawn)」「クラフトマン」が追加されます。
親密度を★5にするとホログラム「トールネック(Horizon Zero Dawn)」が追加されシェルターで休憩出来るようになります。
「ポーラガンLv2」は弾数が増えただけでなく、BTも拘束出来るようになるため最低でも親密度★3にしておきたいです。
レイク・ノットシティ、エンジニア、エルダーの指名なし依頼や落とし物を納品すれば簡単に★3になります。
また、時々納品のお礼として「カスタム血液グレネード」が入手出来ます。
「カスタム血液グレネード」は通常の「血液グレネード」より性能が良いので常備しておくと未知の土地でのBTに対して不安が少なくなります。
デス・ストランディング東部施設リンク
・キャピタル・ノットシティ[K2]
・K2西中継ステーション
・K2西配送センター
・風力発電所
・ポート・ノットシティ[K3]
・ルーデンス・マニア
・ミュージシャン